
Horario
Temas / Conferencias
Conferencistas
| Coordinadores de módulo: Francisco Zamora y Alfonso Guzmán. | ||
| 08:30-09:00 | PK/PD desde la experiencia práctica con casos clínicos desafiantes. | Q.F. Claudio González |
| 09:00-09:30 | PROA en pacientes críticos en la era de MOMDR. | Dra. Wanda Cornistein |
| 09:30-10:00 | PROA en pacientes inmunosuprimidos adultos. | Dra. Laura Otth |
| 10:30-11:00 | Antifungal stewardship. | Dra. Mariella Raijmakers |
| 11:00-11:15 | Preguntas. | |
| 11:15-11:45 | Café. | |
| Coordinadores de módulo: Talleres. | ||
| 11:45-12:45 |
Taller 1: Estudio acumulado de susceptibilidad. Taller 2: Dificultades para medir consumo de antimicrobianos, limitaciones o causas frecuentes de errores. Taller 3: ¿Cómo evaluar adherencia a guías? |
Simultáneos en tres auditorios, previa inscripción |
| 12:45-13:15 | Debriefing de talleres. | |
| 13:15-14:30 | Almuerzo. | |
| Coordinadores módulo; Claudio González y Dr. Luis Bavestrello | ||
| 14:30-15:00 | Evaluación de la calidad del proceso de prescripción: ¿Cómo y cuándo? | Q.F. José Pablo Díaz (Costa Rica) |
| 15:00-15:30 | Cómo llevar métricas asociadas al PROA a las tareas del Q.F. | Q.F. Marlon Barraza |
| 15:30-16:00 | Inteligencia artificial y PROA: ¿Hasta dónde podemos llegar? | Dr. Juan Carlos Gómez de la Torre (Lima, Perú) |
| 16:00-16:15 | Preguntas. | |
| 16:15-16:45 | Café. | |
| 16:45-17:15 | Presentación de los mejores pósters. | Subcomité de Trabajos Libres |
| 17:15-17:45 | Premiación y cierre. | Dra. Dona Benadof |
PK/PD: Farmacocinética/Farmacodinamia.
MOMDR: Microorganismo multidrogorresistente.
IAAS: Infecciones asociadas a la atención de la salud.
PROA: Programa(s) de optimización del uso de antimicrobianos.
Evento dirigido exclusivamente a protesionales de la salud y miembros del comité PROA. Código GMA: PP-UNP-CHL-2264




