
Horario
Temas / Conferencias
Conferencistas
08:15-08:30 |
Inauguración. Coordinadores de módulo: Dra. Mirta Acuña y Dr. Baverstrello. |
Dra. Dona Benadof |
08:30-09:00 | PROA: ¿En qué estamos como país? | Dra. Tania Herrera |
09:00-09:30 | Uso racional de antimicrobianos: más allá de la salud humana. | Dr. Juan Carlos Hormazábal |
09:30-10:00 | ¿Es posible combatir la resistencia sin una visión One Health? | Dra. Luz María Fuenzalida |
10:00-10:30 | Evidencia en diagnostic stewardship y PROA. | Dra. Dona Benadof |
10:30-10:45 | Preguntas. | |
10:45-11:15 | Café. | |
11:15-11:45 |
Herramientas para monitoreo de PROA: experiencia con una aplicación. Coordinadores de módulo: Dra. Loreto Rojas y Q.F. Claudio González. |
Dr. Cristián Pallares (Online – Colombia) |
11:45-12:15 | Los mejores papeles del año en PROA. | Q.F. José Pablo Díaz (Costa Rica) |
12:15-13:15 | Evidencia científica sobre el impacto clínico del profesional en PROA. | Dra. Paola Lichtenberger (Miami, EE. UU.) |
13:15-13:30 | Preguntas. | |
13:30-14:30 | Almuerzo. | |
14:30-15:00 |
Mecanismos emergentes de resistencia en Latinoamérica. Coordinadores de módulo: Dra. Luz María Fuenzalida y Dra. María Elvira Simian. |
PhD. Lorena Díaz |
15:00-15:30 | ¿Cómo afecta al PROA? ¿Cómo los datos se mueven regionalmente? | Dr. Felipe Bravo |
15:30-16:00 | Rol de los nuevos antimicrobianos en la era de la resistencia: ¿Cuándo y cómo? | Dra. Paola Lichtenberger |
16:00-16:15 | Evidencia científica de la contención de resistencia y PROA. | Dra. Paola Lichtenberger |
16:15-16:45 | Preguntas. | |
16:45-17:00 | Café. | |
17:00-17:25 | Otros espacios de PROA: servicio de urgencia y atención primaria. | Dra. Mirta Acuña |
17:25-17:45 | ¿Cómo se complementan IAAS y PROA? ¿Es sinérgica esta relación? | Dra. Wanda Cornestein (Buenos Aires, Argentina) |
17:45-18:00 | Estrategias de capacitación para PROA. | |
18:00-18:15 | Preguntas y cierre del día. |
PK/PD: Farmacocinética/Farmacodinamia.
MOMDR: Microorganismo multidrogorresistente.
IAAS: Infecciones asociadas a la atención de la salud.
PROA: Programa(s) de optimización del uso de antimicrobianos.
Evento dirigido exclusivamente a protesionales de la salud y miembros del comité PROA. Código GMA: PP-UNP-CHL-2264